Отпускные цены
на лесоматериалы круглые (за исключение дров), на условиях франко-промежуточный лесосклад, реализуемые физическим лицам, для текущего ремонта принадлежащих им жилых домов, надворных построек, ограждения земельного участка в объеме до 10 кбм (абз. 3 п.6.3 главы 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины»)
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 включительно | А | 57,32 | 68,78 |
14-25 | 81,00 | 97,20 | ||
26 и более | 94,20 | 113,04 | ||
до 13 включительно | В,С | 44,91 | 53,89 | |
14-25 | 67,77 | 81,32 | ||
26 и более | 77,74 | 93,29 | ||
до 13 включительно | D | 26,75 | 32,10 | |
14-25 | 37,80 | 45,36 | ||
26 и более | 43,96 | 52,75 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха черная) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 включительно | А | 51,60 | 61,92 |
14-25 | 67,44 | 80,93 | ||
26 и более | 71,40 | 85,68 | ||
до 13 включительно | В,С | 40,42 | 48,50 | |
14-25 | 56,68 | 68,02 | ||
26 и более | 58,52 | 70,22 | ||
до 13 включительно | D | 24,08 | 28,90 | |
14-25 | 31,47 | 37,76 | ||
26 и более | 33,32 | 39,98 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина, ольха серая) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 включительно | А | 47,40 | 56,88 |
14-25 | 59,40 | 71,28 | ||
26 и более | 60,24 | 72,29 | ||
до 13 включительно | В,С | 37,13 | 44,56 | |
14-25 | 50,29 | 60,35 | ||
26 и более | 52,08 | 62,50 | ||
до 13 включительно | D | 26,54 | 31,85 | |
14-25 | 27,72 | 33,26 | ||
26 и более | 28,11 | 33,73 |
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | 14-25 | А | 53,10 | 63,72 |
26 и более | 53,80 | 64,56 | ||
любая | 14-25 | В | 52,40 | 62,88 |
26 и более | 53,10 | 63,72 | ||
любая | 14-25 | С | 51,70 | 62,04 |
26 и более | 52,40 | 62,88 |
По вопросам приобретения лесоматериалов обращаться по телефонам:
Промышленный отдел 8 (02157) 5 31 44
Бегомльское лесничество 8 (02157) 5 31 06
Берёзковское лесничество 8 (02157) 5 64 24
Витуничское лесничество 8 (02157) 5 96 34
Волколатское лесничество 8 (02157) 5 93 24
Докшицкое лесничество 8 (02157) 5 82 88
Замосточское лесничество 8 (02157) 5 71 15
Парафьяновское лесничество 8 (02157) 5 46 30
Прудникское лесничество 8 (02157) 5 73 40