Бегомльский лесхоз реализует со склада населению следующие пиломатериалы:
Доска́ — пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
Брус — пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.
Брусо́к — пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.
По вопросам приобретения обращаться по телефонам:
Промышленный отдел 8 (02157) 5 31 44
Цех деревообработки 8 (02157) 5 38 40
ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ПИЛОПРОДУКЦИЮ И ПРОЧУЮ ПРОДУКЦИЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях франко-нижний лесосклад (склад лесхоза) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вводится в действие с 13 мая 2025 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена установлена за 1 м3 без учета НДС |
Цена установлена за 1 м3 без учета НДС | ||||||||
№ п/п | НЕОБРЕЗНЫЕ | № п/п | ОБРЕЗНЫЕ | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА мм | Доска | Брус(ширина и толщина б.100 мм) | Доска | Брус(ширина и толщина б.100 мм) | |||
1 | 0 | до 25 | 281,60 | 35 | 372,97 | |||
2 | 25-30 | 255,99 | 36 | 339,07 | ||||
3 | 32-40 | 307,19 | 37 | 406,88 | ||||
4 | 44 -99 | 332,80 | 38 | 440,79 | ||||
5 | 100 и >мм | 39 | ||||||
6 | 1 | до 25 | 216,62 | 40 | 286,90 | |||
7 | 25-30 | 196,92 | 41 | 260,82 | ||||
8 | 32-40 | 236,30 | 42 | 312,98 | ||||
9 | 44 -99 | 255,99 | 43 | 339,07 | ||||
10 | 100 и >мм | 294,46 | 44 | 402,83 | ||||
11 | 2 | до 25 | 180,51 | 45 | 239,09 | |||
12 | Пиломатериалы | 25-30 | 164,10 | 46 | 217,35 | |||
13 | хвойные | 32-40 | 196,92 | 47 | 260,82 | |||
14 | 44-99 | 213,33 | 48 | 282,56 | ||||
15 | СТБ 1713 - 2007 | 100 и >мм | 245,39 | 49 | 335,70 | |||
16 | 3 | до 25 | 144,41 | 50 | 191,27 | |||
17 | 25-30 | 131,28 | 51 | 173,88 | ||||
18 | 32-40 | 157,53 | 52 | 208,66 | ||||
19 | 44-99 | 170,67 | 53 | 226,04 | ||||
20 | 100 и >мм | 196,31 | 54 | 268,56 | ||||
21 | 4 | до 25 | 101,09 | 55 | 133,89 | |||
22 | 25-30 | 91,90 | 56 | 121,72 | ||||
23 | 32-40 | 110,27 | 57 | 146,06 | ||||
24 | 44-99 | 119,47 | 58 | 158,24 | ||||
25 | 100 и >мм | 137,42 | 59 | 187,98 | ||||
26 | 1 | до 25,25-30,32-40 | 172,14 | 60 | 243,35 | |||
27 | 44-99 | 223,79 | 61 | |||||
28 | 100 и >мм | 268,64 | 62 | 379,49 | ||||
29 | Пиломатериалы | 2 | до 25,25-30,32-40 | 143,45 | 63 | 202,79 | ||
30 | лиственные | 44-99 | 186,49 | 64 | 263,62 | |||
31 | 100 и >мм | 223,87 | 65 | 316,25 | ||||
32 | СТБ 1714-2007 | 3 | до 25,25-30,32-40 | 114,77 | 66 | 162,23 | ||
33 | 44-99 | 149,18 | 67 | 210,89 | ||||
34 | 100 и >мм | 179,10 | 68 | 253,00 | ||||
69 | Штакетник | 72,82 | ||||||
70 | Опилки СТБ1867-2017 | 8,00 | ||||||
71 | Отходы древесные (франко склад поставщика) СТБ 1867-2017 | 15,00 |
ВНИМАНИЕ! Актуальную информацию о наличии продукции уточняйте по телефону
8 (02157) 5 38 40