Бегомльский лесхоз реализует со склада населению следующие пиломатериалы:
Доска́ — пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины.
Брус — пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.
Брусо́к — пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины.
По вопросам приобретения обращаться по телефонам:
Промышленный отдел 8 (02157) 5 31 44
Цех деревообработки 8 (02157) 5 38 40
| ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ПИЛОПРОДУКЦИЮ И ПРОЧУЮ ПРОДУКЦИЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на условиях франко-нижний лесосклад (склад лесхоза) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вводится в действие с 1 января 2026 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена установлена за 1 м3 без учета НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена установлена за 1 м3 без учета НДС | ||||||||
| № п/п | НЕОБРЕЗНЫЕ | № п/п | ОБРЕЗНЫЕ | |||||
| НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА мм | Доска | Брус(ширина и толщина б.100 мм) | Доска | Брус(ширина и толщина б.100 мм) | |||
| 1 | 0 | до 25 | 330,01 | 35 | 437,08 | |||
| 2 | 25-30 | 300,00 | 36 | 397,36 | ||||
| 3 | 32-40 | 359,99 | 37 | 476,82 | ||||
| 4 | 44 -99 | 390,00 | 38 | 516,56 | ||||
| 5 | 100 и >мм | 39 | ||||||
| 6 | 1 | до 25 | 253,86 | 40 | 336,23 | |||
| 7 | 25-30 | 230,77 | 41 | 305,66 | ||||
| 8 | 32-40 | 276,93 | 42 | 366,79 | ||||
| 9 | 44 -99 | 300,00 | 43 | 397,36 | ||||
| 10 | 100 и >мм | 345,09 | 44 | 472,08 | ||||
| 11 | 2 | до 25 | 211,54 | 45 | 280,19 | |||
| 12 | Пиломатериалы | 25-30 | 192,31 | 46 | 254,71 | |||
| 13 | хвойные | 32-40 | 230,77 | 47 | 305,66 | |||
| 14 | 44-99 | 250,01 | 48 | 331,13 | ||||
| 15 | СТБ 1713 - 2007 | 100 и >мм | 287,57 | 49 | 393,41 | |||
| 16 | 3 | до 25 | 169,23 | 50 | 224,14 | |||
| 17 | 25-30 | 153,84 | 51 | 203,77 | ||||
| 18 | 32-40 | 184,61 | 52 | 244,53 | ||||
| 19 | 44-99 | 200,00 | 53 | 264,90 | ||||
| 20 | 100 и >мм | 230,05 | 54 | 314,73 | ||||
| 21 | 4 | до 25 | 118,47 | 55 | 156,90 | |||
| 22 | 25-30 | 107,70 | 56 | 142,64 | ||||
| 23 | 32-40 | 129,22 | 57 | 171,17 | ||||
| 24 | 44-99 | 140,01 | 58 | 185,44 | ||||
| 25 | 100 и >мм | 161,05 | 59 | 220,29 | ||||
| 26 | 1 | до 25,25-30,32-40 | 201,73 | 60 | 285,18 | |||
| 27 | 44-99 | 262,26 | 61 | 370,73 | ||||
| 28 | 100 и >мм | 314,83 | 62 | 444,72 | ||||
| 29 | Пиломатериалы | 2 | до 25,25-30,32-40 | 168,11 | 63 | 237,65 | ||
| 30 | лиственные | 44-99 | 218,55 | 64 | 308,94 | |||
| 31 | 100 и >мм | 262,35 | 65 | 370,62 | ||||
| 32 | СТБ 1714-2007 | 3 | до 25,25-30,32-40 | 134,50 | 66 | 190,12 | ||
| 33 | 44-99 | 174,83 | 67 | 247,15 | ||||
| 34 | 100 и >мм | 209,89 | 68 | 296,49 | ||||
| 69 | Штакетник | 85,00 | ||||||
| 70 | Опилки СТБ1867-2017 | 8,00 | ||||||
| 71 | Отходы древесные (франко склад поставщика) СТБ 1867-2017 | 15,00 | ||||||
ВНИМАНИЕ! Актуальную информацию о наличии продукции уточняйте по телефону
8 (02157) 5 38 40