Бегомльский лесхоз реализует со склада физическим лицам* по решению рай(обл)исполкома следующие лесоматериалы:
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород.
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ | |||||
на лесоматериалы круглые (за исключением дров) ,поставляемых на условиях | |||||
франко-промежуточный лесосклад | |||||
1.ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | |||||
СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008) | |||||
1.1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (Сосна) | |||||
Вводится в действие с 04.05.2022 года. | |||||
№ п/п | Длина , м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб.м. бел.руб. | |
без НДС | с НДС | ||||
1 | 0,5-6,5 | A | до 13 включительно | 78,00 | 93,60 |
2 | B | 65,00 | 78,00 | ||
3 | C | 52,00 | 62,40 | ||
4 | D | 29,00 | 34,80 | ||
5 | A | 14-25 | 102,00 | 122,40 | |
6 | B | 85,00 | 102,00 | ||
7 | C | 68,00 | 81,60 | ||
8 | D | 38,00 | 45,60 | ||
9 | A | 26 и более | 144,00 | 172,80 | |
10 | B | 120,00 | 144,00 | ||
11 | C | 96,00 | 115,20 | ||
12 | D | 54,00 | 64,80 | ||
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД | |||||
СТБ 2316-1-2013 (EN 1927-1:2008) | |||||
1.2. Лесоматериалы круглые хвойных пород | |||||
(Ель,пихта ) | |||||
№ п/п | Длина , м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб.м. бел.руб. | |
0,5-6,5 | без НДС | с НДС | |||
13 | A | до 13 включительно | 78,00 | 93,60 | |
14 | B | 65,00 | 78,00 | ||
15 | C | 52,00 | 62,40 | ||
16 | D | 29,00 | 34,80 | ||
17 | A | 14-25 | 102,00 | 122,40 | |
18 | B | 85,00 | 102,00 | ||
19 | C | 68,00 | 81,60 | ||
20 | D | 38,00 | 45,60 | ||
21 | A | 26 и более | 144,00 | 172,80 | |
22 | B | 120,00 | 144,00 | ||
23 | C | 96,00 | 115,20 | ||
24 | D | 54,00 | 64,80 | ||
2.ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | |||||
СТБ 2315-2-2013(EN1316-2:2012,NEQ) | |||||
2.1. Лесоматериалы круглые лиственных пород | |||||
(береза, липа, ольха черная) | |||||
Длина , м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб.м. бел.руб. | ||
без НДС | с НДС | ||||
26 | 0,5-6,5 | A | до 13 включительно | 43,20 | 51,84 |
27 | B | 36,00 | 43,20 | ||
28 | C | 28,80 | 34,56 | ||
29 | D | 25,00 | 30,00 | ||
30 | A | 51,60 | 61,92 | ||
31 | B | 14-25 | 43,00 | 51,60 | |
32 | C | 34,40 | 41,28 | ||
33 | D | 25,00 | 30,00 | ||
34 | A | 62,40 | 74,88 | ||
35 | B | 26 и более | 52,00 | 62,40 | |
36 | C | 41,60 | 49,92 | ||
37 | D | 25,00 | 30,00 | ||
(осина, ольха серая) | |||||
38 | 0,5-6,5 | A | до 13 включительно | 36,00 | 43,20 |
39 | B | 30,00 | 36,00 | ||
40 | C | 24,00 | 28,80 | ||
41 | D | 23,00 | 27,60 | ||
42 | A | 14-25 | 43,20 | 51,84 | |
43 | B | 36,00 | 43,20 | ||
44 | C | 28,80 | 34,56 | ||
45 | D | 23,00 | 27,60 | ||
46 | A | 26 и более | 51,60 | 61,92 | |
47 | B | 43,00 | 51,60 | ||
48 | C | 34,40 | 41,28 | ||
49 | D | 23,00 | 27,60 |
1.Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна)
СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)
Лесоматериалы круглые лиственных пород.
Отпускные цены на лесоматериалы круглые лиственных пород (за исключением дров), поставляемые на условиях франко-промежуточный лесосклад.
2.ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | |||||
СТБ 2315-2-2013(EN1316-2:2012,NEQ) | |||||
2.1. Лесоматериалы круглые лиственных пород | |||||
(береза, липа, ольха черная) | |||||
Длина , м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб.м. бел.руб. | ||
без НДС | с НДС | ||||
26 | 0,5-6,5 | A | до 13 включительно | 43,20 | 51,84 |
27 | B | 36,00 | 43,20 | ||
28 | C | 28,80 | 34,56 | ||
29 | D | 25,00 | 30,00 | ||
30 | A | 51,60 | 61,92 | ||
31 | B | 14-25 | 43,00 | 51,60 | |
32 | C | 34,40 | 41,28 | ||
33 | D | 25,00 | 30,00 | ||
34 | A | 62,40 | 74,88 | ||
35 | B | 26 и более | 52,00 | 62,40 | |
36 | C | 41,60 | 49,92 | ||
37 | D | 25,00 | 30,00 | ||
(осина, ольха серая) | |||||
38 | 0,5-6,5 | A | до 13 включительно | 36,00 | 43,20 |
39 | B | 30,00 | 36,00 | ||
40 | C | 24,00 | 28,80 | ||
41 | D | 23,00 | 27,60 | ||
42 | A | 14-25 | 43,20 | 51,84 | |
43 | B | 36,00 | 43,20 | ||
44 | C | 28,80 | 34,56 | ||
45 | D | 23,00 | 27,60 | ||
46 | A | 26 и более | 51,60 | 61,92 | |
47 | B | 43,00 | 51,60 | ||
48 | C | 34,40 | 41,28 | ||
49 | D | 23,00 | 27,60 |
ВНИМАНИЕ!!! Цена на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим лицам согласно биржевых котировок.
По вопросам приобретения лесоматериалов обращаться по телефонам:
Промышленный отдел 8 (02157) 5 31 44
Бегомльское лесничество 8 (02157) 5 31 06
Берёзковское лесничество 8 (02157) 5 64 24
Витуничское лесничество 8 (02157) 5 96 34
Волколатское лесничество 8 (02157) 5 93 24
Докшицкое лесничество 8 (02157) 5 82 88
Замосточское лесничество 8 (02157) 5 71 15
Парафьяновское лесничество 8 (02157) 5 46 30
Прудникское лесничество 8 (02157) 5 73 40
С 1 января 2021 г. вступили в силу обновленные Правила реализации древесины (утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2020 г. № 437). Порядок приобретения древесины в заготовленном виде для физических лиц:
Существует несколько вариантов приобретения древесины в заготовленном виде: на общих основаниях и по льготным условиям (из так называемых фондов облисполкомов).
Для того чтобы приобрести древесину в заготовленном виде на общих основаниях гражданину необходимо обратиться в лесхоз или лесничество и написать заявление с указанием необходимого ему объема древесины. При фактическом наличии ресурса специалисты лесхоза предлагают гражданину продукцию по стоимости, рассчитанной на основании биржевой котировки за предыдущий квартал, а также обозначат стоимость транспортно-логистических услуг (при необходимости), после чего будет заключен гражданско-правовой договор. То есть цена древесины в данном случае будет «рыночной».
Обращаем внимание, что в случаях, когда речь идет о больших объемах древесины, лесохозяйственные учреждения оставляют за собой право попросить документы, подтверждающие необходимость использования древесины в личных, а не коммерческих целях (к примеру, строительный проект и др.).
В случае отсутствия необходимого ресурса в момент подачи заявления, гражданин будет уведомлен дополнительно о возможных сроках поставки продукции.
Чтобы приобрести древесину по ценам организаций-заготовителей (на льготных условиях) гражданину необходимо:
1. Обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет. Обращаем внимание, что согласно Указу № 437 это необходимо сделать до 1 июня 2021 г. для формирования заявки на следующий год. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы. При необходимости получения ресурса в 2021 г., гражданин обращается с соответствующим заявлением в течение года (в заявлении указывается год, в котором планирует приобрести древесину).
СПРАВОЧНО
В соответствии с Рекомендациями организациям, осуществляющим прием от физических и юридических лиц заявлений о реализации им древесины на корню или в заготовленном виде вне биржевых торгов, разработанными Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и согласованными с иными заинтересованными органами исполнительный комитет самостоятельно устанавливает форму заявления и определяет, при необходимости, дополнительный перечень документов и (или) сведений (например, справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, проект на строительство жилого помещения или хозяйственной постройки и так далее), представляемых заинтересованным физическим лицом, для принятия соответствующего решения.
2. Дождаться решения соответствующей комиссии райисполкома (в 2021 году заявления будут рассматриваться в ускоренном режиме, результаты рассмотрения заявок на последующие годы будут готовы примерно в ноябре-декабре текущего года).
3. По результатам рассмотрения заявления гражданину выдается документ (решение либо его копия, уведомление, распоряжение), подтверждающий факт выделения древесины в заготовленном виде. В обязательном порядке в документе должно быть указано полное ФИО, паспортные данные (серия и номер паспорта), а также объем и порода выделяемой древесины.
4. С данным документом гражданин обращается в лесхоз (дополнительные документы не требуются).
5. Лесохозяйственное учреждение оперативно рассматривает заявление и выделяет древесину из фонда облисполкома.
СПРАВОЧНО
Непосредственно по ценам организаций-изготовителей гражданин может приобрести деловую древесину в заготовленном виде из фонда облисполкома для строительства, в том числе реконструкции и ремонта, жилых домов, хозяйственных построек.